Comune di Arola (VB)
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte (Nord-ovest) · 250 abitanti
Codice Catastale (F24)
A427
Codice Belfiore per IMU e CF
Codice ISTAT
103004
Sigla provincia: VB
Dati Geografici e Demografici ISTAT
| Popolazione residente | 250 abitanti |
|---|---|
| Superficie | 6,57 km² |
| Densità abitativa | 38,1 ab./km² |
| Reddito medio IRPEF (MEF 2024) | 21.140 € (187 contribuenti · Classifica) |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola (VB) |
| Regione | Piemonte · Nord-ovest |
| Coordinate & Mappa | 45.80954, 8.35876 |
Municipio e Contatti Ufficiali IndicePA
| PEC Ufficiale |
arola@cert.ruparpiemonte.it
|
|---|---|
| Email istituzionale | protocollo@comune.arola.vb.it |
| Sito web Comune | www.comune.arola.vb.it ↗ |
| Sede Municipio | Via Omegna, 25 |
| Sindaco / Responsabile | LIVIO TESTONE |
| Codice Fiscale Ente | 00436310031 |
Riscaldamento & Rischio Sismico DPR 412/93 · DPC
| Zona Sismica |
Zona 4 — Pericolosità molto bassa Zona meno pericolosa: probabilità molto bassa di eventi sismici rilevanti. |
|---|
Alba e Tramonto Oggi a Arola 22/11/2026
| Alba (sorgere del sole) | 07:35 |
|---|---|
| Tramonto | 16:49 |
| Mezzogiorno solare | 12:12 |
| Durata del giorno | 9h 13m di luce |
Farmacie e Parafarmacie a Arola 0 attive · Min. Salute
Nel territorio comunale di Arola non risultano farmacie attive nel registro del Ministero della Salute. Ecco le farmacie più vicine nei comuni limitrofi:
| Farmacia | Comune | Indirizzo | Distanza |
|---|---|---|---|
| DEL LAGO DOTT. MARCHIANDI MARCO & LAVATELLI SNC | Pella (NO) | Via P. Durio, 83 | 2,3 km |
| Madonna Della Consolata | Cesara (VB) | Via Provinciale, 59, VB | 2,9 km |
| BERGAMASCO | Orta San Giulio (NO) | Via Caire Albertoletti, 10 | 3,8 km |
| FARMACIA DI PETTENASCO DI PIATTO SAS | Pettenasco (NO) | Via ROMA, 27 | 4,0 km |
| AZ.SPEC.FARMACEUTICA S.MAURIZIO OPAGLIO | San Maurizio d'Opaglio (NO) | Piazza 1 Maggio, 5 | 4,8 km |
| FARMACIA DR. PIATTO SAS | Armeno (NO) | Viale Cadorna, 26 | 6,4 km |
Scuole a Arola (A.S. 2026/27) 0 plessi · MIUR
Non risultano plessi scolastici statali nel dataset MIUR 2026/27 per il comune di Arola (gli studenti fanno riferimento agli istituti comprensivi dei comuni confinanti).