Comune di Aurano (VB)
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte (Nord-ovest) · 103 abitanti
Codice Catastale (F24)
A497
Codice Belfiore per IMU e CF
Codice ISTAT
103005
Sigla provincia: VB
Dati Geografici e Demografici ISTAT
| Popolazione residente | 103 abitanti |
|---|---|
| Superficie | 21,22 km² |
| Densità abitativa | 4,9 ab./km² |
| Reddito medio IRPEF (MEF 2024) | 17.105 € (84 contribuenti · Classifica) |
| Provincia | Verbano-Cusio-Ossola (VB) |
| Regione | Piemonte · Nord-ovest |
| Coordinate & Mappa | 45.99871, 8.58800 |
Municipio e Contatti Ufficiali IndicePA
| PEC Ufficiale |
aurano@pec.it
|
|---|---|
| Email istituzionale | uffici@comune.aurano.vb.it |
| Sito web Comune | www.comune.aurano.vb.it ↗ |
| Sede Municipio | Via Roma, 7 |
| Sindaco / Responsabile | Davide Molinari |
| Codice Fiscale Ente | 00475640033 |
Riscaldamento & Rischio Sismico DPR 412/93 · DPC
| Zona Sismica |
Zona 4 — Pericolosità molto bassa Zona meno pericolosa: probabilità molto bassa di eventi sismici rilevanti. |
|---|
Alba e Tramonto Oggi a Aurano 22/11/2026
| Alba (sorgere del sole) | 07:35 |
|---|---|
| Tramonto | 16:47 |
| Mezzogiorno solare | 12:11 |
| Durata del giorno | 9h 12m di luce |
Farmacie e Parafarmacie a Aurano 0 attive · Min. Salute
Nel territorio comunale di Aurano non risultano farmacie attive nel registro del Ministero della Salute. Ecco le farmacie più vicine nei comuni limitrofi:
| Farmacia | Comune | Indirizzo | Distanza |
|---|---|---|---|
| ZAMBELLI PAOLO | Premeno (VB) | Via Regina Elena, 2 | 2,4 km |
| BIALLO VINCENZO | Bee (VB) | Piazza Barozzi, 20 | 4,0 km |
| Dispensario Zambelli Paolo | Vignone (VB) | Piazza Dante | 4,6 km |
| Daroui Mehdy | Arizzano (VB) | Via Nuova Intra, 20/22 | 4,8 km |
| AZZURRA DR.SSA ROSSI | Oggebbio (VB) | Piazzale Italia, 3/A | 5,0 km |
| VERBANIA DI NORATA SRL | Ghiffa (VB) | Corso Belvedere, 197 | 5,2 km |
Scuole a Aurano (A.S. 2026/27) 0 plessi · MIUR
Non risultano plessi scolastici statali nel dataset MIUR 2026/27 per il comune di Aurano (gli studenti fanno riferimento agli istituti comprensivi dei comuni confinanti).