Comune di Isasca (CN)
Provincia di Cuneo · Piemonte (Nord-ovest) · 78 abitanti
Codice Catastale (F24)
E327
Codice Belfiore per IMU e CF
Codice ISTAT
004103
Sigla provincia: CN
Dati Geografici e Demografici ISTAT
| Popolazione residente | 78 abitanti |
|---|---|
| Superficie | 5,30 km² |
| Densità abitativa | 14,7 ab./km² |
| Altitudine | 660 m s.l.m. |
| Reddito medio IRPEF (MEF 2024) | 19.419 € (46 contribuenti · Classifica) |
| Provincia | Cuneo (CN) |
| Regione | Piemonte · Nord-ovest |
| Coordinate & Mappa | 44.58729, 7.38155 |
Municipio e Contatti Ufficiali IndicePA
| PEC Ufficiale |
isasca@postemailcertificata.it
|
|---|---|
| Email istituzionale | isasca@ruparpiemonte.it |
| Sito web Comune | www.comune.isasca.cn.it ↗ |
| Sede Municipio | Piazza Del Municipio, 5 |
| Codice Fiscale Ente | 00498630045 |
Riscaldamento & Rischio Sismico DPR 412/93 · DPC
| Zona Climatica |
Zona F (3.133 Gradi Giorno)
Periodo accensione termosifoni attivo oggi
|
|---|---|
| Date termosifoni | Tutto l'anno · Nessuna limitazione |
| Zona Sismica |
Zona 3S — Pericolosità bassa Zona che può essere soggetta a scuotimenti modesti. |
Alba e Tramonto Oggi a Isasca 22/11/2026
| Alba (sorgere del sole) | 07:36 |
|---|---|
| Tramonto | 16:57 |
| Mezzogiorno solare | 12:16 |
| Durata del giorno | 9h 20m di luce |
Farmacie e Parafarmacie a Isasca 0 attive · Min. Salute
Nel territorio comunale di Isasca non risultano farmacie attive nel registro del Ministero della Salute. Ecco le farmacie più vicine nei comuni limitrofi:
| Farmacia | Comune | Indirizzo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Roggero | Brossasco (CN) | Piazza Della Libertà , 7 | 2,5 km |
| S. LUCIA | Venasca (CN) | Via Guglielmo Marconi, 11 | 2,9 km |
| FARMACIA SANT'ANDREA DI ROSSI MARIO E GIOVANNI S.N.C | Martiniana Po (CN) | Piazza GIOVANNI BORGNA, 5 | 4,5 km |
| EANDI SAS | Pagno (CN) | Via Roma, 16 | 4,8 km |
| BALBO | Melle (CN) | Via Tre Martiri, 72/a | 5,6 km |
| VINCENTI | Piasco (CN) | Via Umberto I, 28 | 6,4 km |
Scuole a Isasca (A.S. 2026/27) 0 plessi · MIUR
Non risultano plessi scolastici statali nel dataset MIUR 2026/27 per il comune di Isasca (gli studenti fanno riferimento agli istituti comprensivi dei comuni confinanti).